
กิจกรรม เขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.๑ - ม.๓
| ลำดับ | โรงเรียน | สำนักงานเขตพื้นที่ | คะแนน | รางวัล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | จะโหนงพิทยาคม | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ | 86.5 | ทอง |
| 2 | ศรียาภัย | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ | 83.5 | ทอง |
| 3 | ควนพระสาครินทร์ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 81.5 | ทอง |
| 4 | ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 77.5 | เงิน |
| 5 | อำมาตย์พานิชนุกูล | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ | 77 | เงิน |
| 6 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ | 77 | เงิน |
| 7 | บ้านนาสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ | 75.5 | เงิน |
| 8 | สวีวิทยา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ | 75.5 | เงิน |
| 9 | สตรีพัทลุง | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 74 | เงิน |
| 10 | ภูเก็ตวิทยาลัย | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ | 74 | เงิน |
| 11 | พิมานพิทยาสรรค์ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ | 73.5 | เงิน |
| 12 | สุราษฎร์พิทยา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ | 71 | เงิน |
| 13 | ทุ่งสงวิทยา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 70.5 | เงิน |
| 14 | สตรีระนอง | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ | 68.5 | ทองแดง |
| 15 | หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ | 67.5 | ทองแดง |
| 16 | ทุ่งโพธิ์ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ | 67 | ทองแดง |
| 17 | ปะเหลียนผดุงศิษย์ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ | 65.5 | ทองแดง |
| 18 | โพธิ์คีรีราชศึกษา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ | 61 | ทองแดง |
กิจกรรม เขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.๔ - ม.๖
| ลำดับ | โรงเรียน | สำนักงานเขตพื้นที่ | คะแนน | รางวัล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | อำมาตย์พานิชนุกูล | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ | 85.5 | ทอง |
| 2 | ท่าชนะ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ | 83.75 | ทอง |
| 3 | วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ | 82.25 | ทอง |
| 4 | สายบุรี "แจ้งประชาคาร" | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ | 81.75 | ทอง |
| 5 | ทุ่งใหญ่วิทยาคม | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 81.5 | ทอง |
| 6 | พระแสงวิทยา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ | 81.5 | ทอง |
| 7 | พัฒนาศาสตร์มูลนิธิ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ | 81.5 | ทอง |
| 8 | ภูเก็ตวิทยาลัย | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ | 81.25 | ทอง |
| 9 | สวนศรีวิทยา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ | 79 | เงิน |
| 10 | สตรีพังงา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ | 78.75 | เงิน |
| 11 | ชะอวด | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 78.5 | เงิน |
| 12 | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ | 78.2 | เงิน |
| 13 | เมืองสุราษฎร์ธานี | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ | 78 | เงิน |
| 14 | เบญจมราชูทิศ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ | 77.5 | เงิน |
| 15 | กำแพงวิทยา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ | 77 | เงิน |
| 16 | ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 76.25 | เงิน |
| 17 | ปากพะยูนพิทยาคาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 75.75 | เงิน |
| 18 | คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ | 75.25 | เงิน |
| 19 | หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ | 74 | เงิน |
| 20 | ปะทิววิทยา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ | 73.75 | เงิน |
| 21 | จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 72.25 | เงิน |
| 22 | นาขยาดวิทยาคาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 71.25 | เงิน |
| 23 | สตรีระนอง | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ | 62 | ทองแดง |
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.๑ - ม.๓
| ลำดับ | โรงเรียน | สำนักงานเขตพื้นที่ | คะแนน | รางวัล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ | 96 | ทอง |
| 2 | หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ | 95.8 | ทอง |
| 3 | สอาดเผดิมวิทยา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ | 93.2 | ทอง |
| 4 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ | 87.8 | ทอง |
| 5 | กัลยาณีศรีธรรมราช | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 87.4 | ทอง |
| 6 | สตรีพังงา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ | 86.4 | ทอง |
| 7 | พรุพีพิทยาคม | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ | 84.8 | ทอง |
| 8 | สายบุรี "แจ้งประชาคาร" | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ | 84.4 | ทอง |
| 9 | สุราษฎร์ธานี | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ | 82.4 | ทอง |
| 10 | ทุ่งสง | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 81.8 | ทอง |
| 11 | พุนพินพิทยาคม | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ | 81.8 | ทอง |
| 12 | ตากใบ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ | 81.4 | ทอง |
| 13 | วิเชียรมาตุ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ | 81.4 | ทอง |
| 14 | พะโต๊ะวิทยา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ | 80.4 | ทอง |
| 15 | สะเดาขรรค์ชัย"กัมพลานนท์อนุสรณ์" | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ | 80.4 | ทอง |
| 16 | พิมานพิทยาสรรค์ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ | 71.2 | เงิน |
| 17 | ภูเก็ตวิทยาลัย | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ | 7.8 | เข้าร่วม |
| 18 | ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 7 | เข้าร่วม |
| 19 | ตะโหมด | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 5.6 | เข้าร่วม |
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.๔ - ม.๖
| ลำดับ | โรงเรียน | สำนักงานเขตพื้นที่ | คะแนน | รางวัล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ท่าชนะ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ | 94 | ทอง |
| 2 | สะเดาขรรค์ชัย"กัมพลานนท์อนุสรณ์" | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ | 93.5 | ทอง |
| 3 | สอาดเผดิมวิทยา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ | 93.25 | ทอง |
| 4 | สวนศรีวิทยา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ | 93 | ทอง |
| 5 | สภาราชินี จังหวัดตรัง | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ | 92.75 | ทอง |
| 6 | พนมเบญจา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ | 89 | ทอง |
| 7 | มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ | 88.75 | ทอง |
| 8 | ตะกั่วป่าเสนานุูกูล | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ | 88 | ทอง |
| 9 | ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัตก์ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 82.75 | ทอง |
| 10 | ปากจั่นวิทยา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ | 72.5 | เงิน |
| 11 | หาดใหญ่วิทยาลัย | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ | 71.5 | เงิน |
| 12 | สายบุรี "แจ้งประชาคาร" | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ | 64 | ทองแดง |
| 13 | บ้านนาสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ | 64 | ทองแดง |
| 14 | กัลยาณีศรีธรรมราช | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 5 | เข้าร่วม |
| 15 | เบญจมราชูทิศ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ | 5 | เข้าร่วม |
| 16 | ทุ่งสง | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 5 | เข้าร่วม |
| 17 | บางแก้วพิทยาคม | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 5 | เข้าร่วม |
| 18 | วังวิเศษ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ | 5 | เข้าร่วม |
| 19 | สตรีภูเก็ต | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ | 5 | เข้าร่วม |
| 20 | เมืองสุราษฎร์ธานี | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ | 5 | เข้าร่วม |
กิจกรรม สุนทรพจน์ ม.๑ - ม.๓
| ลำดับ | โรงเรียน | สำนักงานเขตพื้นที่ | คะแนน | รางวัล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | พัทลุง | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 91 | ทอง |
| 2 | หาดใหญ่วิทยาลัย | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ | 87.4 | ทอง |
| 3 | เบญจมราชูทิศ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ | 86 | ทอง |
| 4 | สุไหงโก-ลก | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ | 84.8 | ทอง |
| 5 | สุราษฎร์ธานี | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ | 84.6 | ทอง |
| 6 | มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ | 83.6 | ทอง |
| 7 | ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 83.2 | ทอง |
| 8 | ห้วยยอด | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ | 83 | ทอง |
| 9 | คลองฉนวนวิทยา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ | 81.2 | ทอง |
| 10 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ | 81 | ทอง |
| 11 | อำมาตย์พานิชนุกูล | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ | 80.8 | ทอง |
| 12 | สวนศรีวิทยา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ | 80.6 | ทอง |
| 13 | นาบอน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 79.6 | เงิน |
| 14 | พิมานพิทยาสรรค์ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ | 79.2 | เงิน |
| 15 | กัลยาณีศรีธรรมราช | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 77.8 | เงิน |
| 16 | สตรีระนอง | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ | 77.4 | เงิน |
| 17 | สตรีภูเก็ต | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ | 76.6 | เงิน |
| 18 | ทับปุดวิทยา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ | 75.4 | เงิน |
| 19 | โพธิ์คีรีราชศึกษา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ | 75 | เงิน |
| 20 | สตรีปากพนัง | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 74.4 | เงิน |
| 21 | ปากพะยูนพิทยาคาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 74.4 | เงิน |
| 22 | พัฒนาศาสตร์มูลนิธิ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ | 74 | เงิน |
| 23 | สอาดเผดิมวิทยา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ | 72 | เงิน |
กิจกรรม สุนทรพจน์ ม.๔ - ม.๖
| ลำดับ | โรงเรียน | สำนักงานเขตพื้นที่ | คะแนน | รางวัล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นวมินทราชูทิศ ทักษิณ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ | 91 | ทอง |
| 2 | กันตังพิทยากร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ | 90.8 | ทอง |
| 3 | สุราษฎร์พิทยา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ | 90.2 | ทอง |
| 4 | ศรียาภัย | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ | 89.2 | ทอง |
| 5 | ภูเก็ตวิทยาลัย | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ | 85.4 | ทอง |
| 6 | สวนศรีวิทยา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ | 84.8 | ทอง |
| 7 | สตรีพัทลุง | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 84.6 | ทอง |
| 8 | นราธิวาส | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ | 84.2 | ทอง |
| 9 | สตูลวิทยา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ | 84.2 | ทอง |
| 10 | เบญจมราชูทิศ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 83.8 | ทอง |
| 11 | สตรีพังงา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ | 83.8 | ทอง |
| 12 | สตรีระนอง | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ | 83 | ทอง |
| 13 | ปาดังติณสูลานนท์ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ | 83 | ทอง |
| 14 | ปากพะยูนพิทยาคาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 82.6 | ทอง |
| 15 | เบญจมราชูทิศ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ | 82.4 | ทอง |
| 16 | ท่าชนะ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ | 81.4 | ทอง |
| 17 | ละอายพิทยานุสรณ์ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 80.2 | ทอง |
| 18 | สายบุรี "แจ้งประชาคาร" | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ | 79.4 | เงิน |
| 19 | คลองยางประชานุสรณ์ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ | 79 | เงิน |
| 20 | ปากพนัง | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 78.2 | เงิน |
| 21 | บ้านนาสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ | 76 | เงิน |
กิจกรรม แต่งบทร้อยกรอง ม.๑ - ม.๓
| ลำดับ | โรงเรียน | สำนักงานเขตพื้นที่ | คะแนน | รางวัล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | กัลยาณีศรีธรรมราช | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 90 | ทอง |
| 2 | สุราษฎร์ธานี | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ | 87 | ทอง |
| 3 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ | 83 | ทอง |
| 4 | สตูลวิทยา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ | 82 | ทอง |
| 5 | สตรีภูเก็ต | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ | 81 | ทอง |
| 6 | หัวไทรบำรุงราษฎร์ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 79 | เงิน |
| 7 | โพธิ์คีรีราชศึกษา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ | 78 | เงิน |
| 8 | เดชะปัตตนยานุกูล | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ | 78 | เงิน |
| 9 | ทุ่งสง | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 77 | เงิน |
| 10 | ปากพะยูนพิทยาคาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 76 | เงิน |
| 11 | สทิงพระชนูปถัมภ์ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ | 76 | เงิน |
| 12 | กระบุรีวิทยา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ | 75 | เงิน |
| 13 | ศรียาภัย | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ | 69 | ทองแดง |
| 14 | ห้วยยอด | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ | 68 | ทองแดง |
| 15 | ส่องแสงพณิชยการ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ | 68 | ทองแดง |
| 16 | เทพา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ | 67 | ทองแดง |
| 17 | สิชลคุณาธารวิทยา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 66 | ทองแดง |
| 18 | สินปุนคุณวิชญ์ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ | 65 | ทองแดง |
| 19 | ป่าพะยอมพิทยาคม | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 60 | ทองแดง |
| 20 | ดีบุกพังงาวิทยายน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ | 60 | ทองแดง |
| 21 | พระแสงวิทยา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ | 60 | ทองแดง |
| 22 | สวีวิทยา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ | 60 | ทองแดง |
กิจกรรม แต่งบทร้อยกรอง ม.๔ - ม.๖
| ลำดับ | โรงเรียน | สำนักงานเขตพื้นที่ | คะแนน | รางวัล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ภูเก็ตวิทยาลัย | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ | 90 | ทอง |
| 2 | สตรีทุ่งสง | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 89 | ทอง |
| 3 | สิชลคุณาธารวิทยา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 88 | ทอง |
| 4 | ศรียาภัย | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ | 87 | ทอง |
| 5 | สุราษฎร์ธานี | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ | 86 | ทอง |
| 6 | อำมาตย์พานิชนุกูล | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ | 85 | ทอง |
| 7 | ปากพะยูนพิทยาคาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 77 | เงิน |
| 8 | กัลยาณีศรีธรรมราช | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 74 | เงิน |
| 9 | สะเดาขรรค์ชัย"กัมพลานนท์อนุสรณ์" | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ | 73 | เงิน |
| 10 | วิเชียรมาตุ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ | 72 | เงิน |
| 11 | โพธิ์คีรีราชศึกษา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ | 72 | เงิน |
| 12 | พัทลุงพิทยาคม | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 71 | เงิน |
| 13 | เดชะปัตตนยานุกูล | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ | 64 | ทองแดง |
| 14 | สวนศรีวิทยา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ | 62 | ทองแดง |
| 15 | สายบุรี "แจ้งประชาคาร" | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ | 61 | ทองแดง |
| 16 | นวมินทราชูทิศ ทักษิณ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ | 60 | ทองแดง |
| 17 | ทับปุดวิทยา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ | 60 | ทองแดง |
| 18 | พิชัยรัตนาคาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ | 60 | ทองแดง |
| 19 | ไชยาวิทยา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ | 60 | ทองแดง |
| 20 | พะตงประธานคีรีวัฒน์ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ | 60 | ทองแดง |
| 21 | กำแพงวิทยา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ | 60 | ทองแดง |
กิจกรรม หนังสือเล่มเล็ก ม.๑ - ม.๓
| ลำดับ | โรงเรียน | สำนักงานเขตพื้นที่ | คะแนน | รางวัล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | คลองยางประชานุสรณ์ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ | 81 | ทอง |
| 2 | สิชลประชาสรรค์ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 80.6 | ทอง |
| 3 | สภาราชินี จังหวัดตรัง | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ | 78 | เงิน |
| 4 | ท้ายเหมืองวิทยา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ | 76 | เงิน |
| 5 | ละแมวิทยา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ | 75.3 | เงิน |
| 6 | พัทลุง | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 73.6 | เงิน |
| 7 | สอาดเผดิมวิทยา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ | 73.6 | เงิน |
| 8 | ภูเก็ตวิทยาลัย | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ | 72 | เงิน |
| 9 | ควนโดนวิทยา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ | 71 | เงิน |
| 10 | สะเดาขรรค์ชัย"กัมพลานนท์อนุสรณ์" | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ | 70.6 | เงิน |
| 11 | สตรียะลา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ | 70.3 | เงิน |
| 12 | หารเทารังสีประชาสรรค์ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 70.3 | เงิน |
| 13 | เบญจมราชูทิศ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ | 70 | เงิน |
| 14 | สุราษฎร์พิทยา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ | 70 | เงิน |
| 15 | พุนพินพิทยาคม | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ | 70 | เงิน |
